|
|
Функции:
Отличительные особенности:
На сайте можно купить устройства плавного пуска серии EMX3 от компании AuCom Electronics по доступным ценам. Дополнительная информация: |
Модельный ряд
Серия EMX3 напряжение сети 200-440 B
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMX3-0023B-V4-С1(С2)-Н | ... | 23 | 0-10 | 77 742 р. | |
| EMX3-0043B-V4-С1(С2)-Н | ... | 43 | 0-10 | 85 851 р. | |
| EMX3-0050B-V4-С1(С2)-Н | ... | 50 | 0-10 | 87 039 р. | |
| EMX3-0053B-V4-С1(С2)-Н | ... | 53 | 0-10 | 89 496 р. | |
| EMX3-0076B-V4-С1(С2)-Н | ... | 76 | 0-10 | 103 707 р. | |
| EMX3-0097B-V4-С1(С2)-Н | ... | 97 | 0-10 | 113 526 р. | |
| EMX3-0100B-V4-С1(С2)-Н | ... | 100 | 0-10 | 123 048 р. | |
| EMX3-0105B-V4-С1(С2)-Н | ... | 105 | 0-10 | 127 071 р. | |
| EMX3-0145B-V4-С1(С2)-Н | ... | 145 | 0-10 | 152 136 р. | |
| EMX3-0170B-V4-С1(С2)-Н | ... | 170 | 0-10 | 163 449 р. | |
| EMX3-0200B-V4-С1(С2)-Н | ... | 200 | 0-10 | 192 609 р. | |
| EMX3-0220B-V4-С1(С2)-Н | ... | 220 | 0-10 | 208 827 р. | |
| EMX3-0255C-V4-С1(С2)-Н | ... | 255 | 0-10 | 191 943 р. | |
| EMX3-0360C-V4-С1(С2)-Н | ... | 360 | 0-10 | 217 611 р. | |
| EMX3-0380C-V4-С1(С2)-Н | ... | 380 | 0-10 | 244 017 р. | |
| EMX3-0430C-V4-С1(С2)-Н | ... | 430 | 0-10 | 262 098 р. | |
| EMX3-0620C-V4-С1(С2)-Н | ... | 620 | 0-10 | 343 710 р. | |
| EMX3-0650C-V4-С1(С2)-Н | ... | 650 | 0-10 | 464 598 р. | |
| EMX3-0790C-V4-С1(С2)-Н | ... | 790 | 0-10 | 540 486 р. | |
| EMX3-0930C-V4-С1(С2)-Н | ... | 930 | 0-10 | 661 896 р. | |
| EMX3-1200C-V4-С1(С2)-Н | ... | 1200 | 0-10 | 855 396 р. | |
| EMX3-1410C-V4-С1(С2)-Н | ... | 1410 | 0-10 | 1 034 838 р. | |
| EMX3-1600C-V4-С1(С2)-Н | ... | 1600 | 0-10 | 1 233 108 р. | |
Серия EMX3 напряжение сети 380-690 B
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMX3-0023B-V7-С1(С2)-Н | ... | 23 | 0-10 | 90 090 р. | |
| EMX3-0043B-V7-С1(С2)-Н | ... | 43 | 0-10 | 103 113 р. | |
| EMX3-0050B-V7-С1(С2)-Н | ... | 50 | 0-10 | 104 598 р. | |
| EMX3-0053B-V7-С1(С2)-Н | ... | 53 | 0-10 | 107 424 р. | |
| EMX3-0076B-V7-С1(С2)-Н | ... | 76 | 0-10 | 124 542 р. | |
| EMX3-0097B-V7-С1(С2)-Н | ... | 97 | 0-10 | 136 368 р. | |
| EMX3-0100B-V7-С1(С2)-Н | ... | 100 | 0-10 | 147 825 р. | |
| EMX3-0105B-V7-С1(С2)-Н | ... | 105 | 0-10 | 152 514 р. | |
| EMX3-0145B-V7-С1(С2)-Н | ... | 145 | 0-10 | 181 449 р. | |
| EMX3-0170B-V7-С1(С2)-Н | ... | 170 | 0-10 | 190 602 р. | |
| EMX3-0200B-V7-С1(С2)-Н | ... | 200 | 0-10 | 230 922 р. | |
| EMX3-0220B-V7-С1(С2)-Н | ... | 220 | 0-10 | 250 344 р. | |
| EMX3-0255C-V7-С1(С2)-Н | ... | 255 | 0-10 | 257 634 р. | |
| EMX3-0360C-V7-С1(С2)-Н | ... | 360 | 0-10 | 293 562 р. | |
| EMX3-0380C-V7-С1(С2)-Н | ... | 380 | 0-10 | 320 418 р. | |
| EMX3-0430C-V7-С1(С2)-Н | ... | 430 | 0-10 | 348 543 р. | |
| EMX3-0620C-V7-С1(С2)-Н | ... | 620 | 0-10 | 430 083 р. | |
| EMX3-0650C-V7-С1(С2)-Н | ... | 650 | 0-10 | 584 451 р. | |
| EMX3-0790C-V7-С1(С2)-Н | ... | 790 | 0-10 | 689 796 р. | |
| EMX3-0930C-V7-С1(С2)-Н | ... | 930 | 0-10 | 825 345 р. | |
| EMX3-1200C-V7-С1(С2)-Н | ... | 1200 | 0-10 | 1 075 689 р. | |
| EMX3-1410C-V7-С1(С2)-Н | ... | 1410 | 0-10 | 1 300 140 р. | |
| EMX3-1600C-V7-С1(С2)-Н | ... | 1600 | 0-10 | 1 549 440 р. | |

